Descripción del Producto
El analizador de tensión ultrasónico HS 1000-X ofrece un rendimiento excepcional con una frecuencia de muestreo digital dura de 1 GHz y una precisión de medición del tiempo acústico de hasta 1 ns. Equipado con tres canales de hardware, detecta diversos materiales acústicos-transparentes, incluidos acero, aluminio y aleaciones de titanio. El proceso de inspección no es -destructivo, rápido y no requiere medidas de protección. El instrumento incorpora datos de elasticidad acústica precargados para metales comunes como Q235 y Q345, así como pernos de alta-resistencia, con una expansión continua de su nueva base de datos de materiales. Sus aplicaciones versátiles abarcan sectores industriales que incluyen la construcción de puentes y la generación de energía eólica, lo que permite-inspecciones de instalación in situ, pruebas en servicio y monitoreo en línea de tensiones axiales en conexiones estructurales atornilladas.
Características funcionales
●Tiempo de espera extendido con duración de la batería de hasta 3 años, frecuencia de monitoreo: 2 veces/día
●Rango de transmisión ampliado: módulo LORA (transmisión inalámbrica de datos-de largo alcance) de hasta 1,5 km
●Alta precisión de medición con error<0.01mm
●Amplio rango de temperatura de funcionamiento: -20 grados a 110 grados (PC/ABS)
●Certificado a prueba de explosiones-
Base técnica
(1) Cumple con los requisitos de configuración de equipos básicos de GB/T 32073-2015
(2) Cumple con GB/T 38952-2020 Pruebas no-destructivas: método de prueba de ondas corporales ultrasónicas para tensiones residuales
(3) Cumple con GB/T 43232-2023 Sujetadores: método de medición ultrasónica para tensión axial
Especificaciones técnicas del HS1000-X
| Categoría de parámetro | Opciones de parámetros | Canal piezoeléctrico convencional | Canal de ondas electromagnéticas de corte/compresión | Canal de onda guiada electromagnética |
| Generador de impulsos | Voltaje del pulso de excitación | 300V-400V | 1000Vpp | 300V-400V |
| Forma de pulso | onda cuadrada negativa | onda sinusoidal | Onda cuadrada bidireccional en cuadratura | |
| Ancho/frecuencia del pulso de transmisión | Ajustable de 30ns a 500ns | 2MHz a 4MHz | 0,5MHz a 1MHz | |
| Frecuencia de repetición del pulso de transmisión | 20 Hz–100 Hz | 20 Hz–100 Hz | 20 Hz–100 Hz | |
| Impedancia de transmisión | 500Ω/50Ω | 500Ω | 300Ω | |
| rango de ganancia | 110dB/0,1dB | 80dB/0,1dB | 80dB/0,1dB | |
| Ancho de banda del sistema | 0,5MHz–20MHz | 2MHz-4MHz | 0,5 MHz ~ 0,7 MHz | |
| Adquisición de datos | Tasa de muestreo | 1GHz/8bits | 1GHz/8bits | 1GHz/8bits |
| Número de puntos de muestreo digitales | 4096 | 4096 | 4096 | |
| Modo de detección | RF, detección positiva, detección negativa, detección completa | RF, detección positiva, detección negativa, detección completa | RF, detección positiva, detección negativa, detección completa | |
| Funciones de procesamiento digital | Promediando | 1 a 1024 veces | 1 a 1024 veces | 1 a 1024 veces |
| Almacenamiento de datos | 256GB | |||
| Mostrar | Tamaño | 10.1'' | ||
| Resolución | 1280×800 | |||
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva | |||
| Puertos de E/S | USB | USB 3.0/USB 2.0 | ||
| Salida de vídeo | hdmi | |||
| Codificador | Codificador doble ODU-7PIN | |||
| Idioma | chino/inglés | |||
| Fuerza | Voltaje de fuente de alimentación CC 24 V CC/3,75 A. | |||
| Batería | 11,1V-13Ah | |||
| Tiempo de funcionamiento continuo | Mayor o igual a 4 horas | |||
| Dimensiones generales | 330 mm x 230 mm x 67 mm | |||
| Peso unitario | 3,0 kg (batería incluida) | |||
| Temperatura de funcionamiento | (0–40) grados (valor de referencia) | |||
| Temperatura de almacenamiento | (-10-40) grados (valor de referencia) | |||
Ámbito de aplicación
Pruebas de tensión residual y de carga para diversas formas estructurales, incluidas placas, soldaduras, piezas fundidas, forjadas y tuberías. Prueba rápida de precarga de tornillos y tornillos.
Etiqueta: Probador integral de tensión ultrasónica hs 1000-x, China Probador integral de tensión ultrasónica hs 1000-x fabricantes, proveedores, fábrica

